RACE スケジュール・結果
大会結果
トヨタ自動車
区 間 | 出場選手 | 記 録 | 区間順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1区(12.0k) | 丸山竜也 | 35分02秒 | 区間賞 | |
2区(8.3k) | ビダンカロキ | 24分13秒 | 区間8位 | |
3区(12.2k) | 太田智樹 | 35分36秒 | 区間賞 | |
4区(15.5k) | 西山雄介 | 44分37秒 | 区間2位 | |
5区(12.2k) | 大石港与 | 35分58秒 | 区間3位 | |
6区(8.5k) | 西山和弥 | 24分31秒 | 区間2位 | |
7区(11.8k) | 田中秀幸 | 34分44秒 | 区間賞 | |
総合(80.5k) | トヨタ自動車 | 3時間54分41秒 | 総合1位 |
中部実業団選抜A
区 間 | 出場選手 | 記 録 | 区間順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1区(12.0k) | 佐藤敏也 | 35分25秒 | 区間2位 | |
5区(12.2k) | 宮脇千博 | 35分18秒 | 区間賞 | 区間新 |
中部実業団選抜B
区 間 | 出場選手 | 記 録 | 区間順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
3区(12.2k) | 松本稜 | 37分12秒 | 区間7位 |