RACE スケジュール・結果
大会結果
3000mSC
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 遊馬 | 九電工 | 8分39秒98 | |
2 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 8分47秒09 | |
3 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 8分50秒27 |
3000m
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | ベナード コエチ | 九電工 | 7分54秒39 | |
2 | ロバート キプチルチル ムウエィ | 旭化成 | 7分55秒40 | |
3 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 7分55秒45 | |
6 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 7分59秒30 |
10000m
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | ロロット アンドリュー | SUBARU | 27分52秒39 | |
2 | レダマ キサイサ | 桜美林大学 | 27分52秒74 | |
3 | ニコラス コシンベイ | トヨタ自動車 | 27分56秒81 | |
10 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 28分27秒10 | |
16 | デビッド ムフフ | トヨタ自動車 | 28分58秒43 | |
18 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 29分05秒96 |