![](/long-distance/assets2020/img/schedule/kv-bg.jpg)
![](/long-distance/assets2020/img/schedule/kv-bg_sp.jpg)
RACE スケジュール・結果
大会結果
10000m 1組
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
8 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 27分54秒28 | 自己新記録 |
15 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 28分15秒36 | 自己新記録 |
16 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 28分20秒96 | 自己新記録 |
25 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 29分34秒85 |
10000m 2組
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
7 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 28分49秒31 | |
11 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 28分57秒64 | |
13 | 松本 賢太 | トヨタ自動車 | 28分59秒18 |
10000m 3組
順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
6 | 松原 健太 | トヨタ自動車 | 28分59秒56 | |
12 | 伊藤 祐哉 | トヨタ自動車 | 29分08秒86 | |
18 | 林 辰也 | トヨタ自動車 | 29分34秒93 |