


席種 | 前売価格 | ||
---|---|---|---|
大人 | 小中高 | ||
①JAあいち豊田ピッチサイドシート | 8,000 | ||
②ロイヤルシート | 7,000 | ||
③メインSS指定席前段 | 6,500 | ||
④メインSS指定席後段 | 6,000 | ||
⑤バックSS指定席前段 | 5,500 | 2,700 | |
⑥バックSS指定席後段 | 5,000 | 2,500 | |
⑦メインS指定席 | 5,000 | 2,500 | |
⑧バックS指定席 | 4,500 | 2,200 | |
⑨メインA指定席 | 4,000 | 2,000 | |
⑩バックA指定席 | 3,500 | 1,700 | |
⑪バック2階指定席 | 3,500 | 1,700 | |
⑫メイン・バック3階自由席 | 2,600 | 1,300 | |
⑬メイン・バック4階自由席 | 2,400 | 1,200 | |
⑭サイドスタンド自由席(北・南) | 2,200 | 1,100 | |
車いす席・介添席
介添席は車いす席横にパイプ椅子を併設しての観戦となります 介添席は1席までは無料、2席以降は2,200円となります |
2,200 | 1,100 |