試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
NECグリーンロケッツ東葛
1'0-5 | ||
2'0-5 | ||
彦坂 圭克 | 7'5-5 | |
松田 力也 | 8'7-5 | |
11'7-10 | ||
12'7-12 | ||
彦坂 圭克 | 15'12-12 | |
松田 力也 | 16'14-12 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 28'19-12 | |
松田 力也 | 28'21-12 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 32'26-12 | |
松田 力也 | 33'26-12 | |
ジョシュ・ディクソン | 40'31-12 | |
松田 力也 | 41'33-12 | |
前半終了 | ||
岡田 優輝→山口 修平 | 0'33-12 | |
茂野 海人→アーロン・スミス | 0'33-12 | |
髙橋 汰地 | 12'38-12 | |
松田 力也 | 13'38-12 | |
山口 修平→岡田 優輝 | 15'38-12 | |
松田 力也→谷中 樹平 | 19'38-12 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 19'38-12 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 22'38-12 | |
木津 悠輔→崔 凌也 | 22'38-12 | |
村田 陣悟→フェツアニ ラウタイミ | 22'38-12 | |
22'38-17 | ||
23'38-17 | ||
29'38-22 | ||
31'38-24 | ||
フェツアニ ラウタイミ | 39'43-24 | |
ティアーン・ファルコン | 40'45-24 | |
後半終了 |