試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
ブラックラムズ東京
和田 悠一郎 | 3'5-0 | |
ボーデン・バレット | 4'5-0 | |
8'5-5 | ロトアヘア アマナキ大洋 | |
9'5-5 | 中楠 一期 | |
18'5-8 | 中楠 一期 | |
茂野 海人 | 34'10-8 | |
ボーデン・バレット | 35'12-8 | |
木津 悠輔→須藤 元樹 | 39'12-8 | |
前半終了 | ||
アイザイア・マプスア→秋山 大地 | 0'12-8 | |
茂野 海人→アーロン・スミス | 7'12-8 | |
加藤 竜聖→有田 隆平 | 10'12-8 | |
清水 岳→三浦 昌悟 | 10'12-8 | |
ピーターステフ・ デュトイ→小池 隆成 | 10'12-8 | |
12'12-13 | ネイサン・ヒューズ | |
13'12-13 | 高橋 敏也→南 昂伸 | |
13'12-13 | パディー・ライアン→大山 祥平 | |
13'12-13 | ロトアヘア アマナキ大洋→ハドレー・パークス | |
13'12-13 | ロトアヘア ポヒヴァ大和→山本 嶺二郎 | |
13'12-13 | 中楠 一期 | |
須藤 元樹 | 18'17-13 | |
ボーデン・バレット | 18'19-13 | |
ウィリアム・ トゥポウ→古川 聖人 | 19'19-13 | |
20'19-13 | セミシ・トゥポウ→伊藤 耕太郎 | |
20'19-13 | 津村 大志→千葉 太一 | |
22'19-13 | 大西 将史→小池 一宏 | |
古川 聖人 | 28'24-13 | |
チャーリー・ ローレンス→ディック・ ウィルソン | 29'24-13 | |
29'24-13 | 松橋 周平→山本 秀 | |
ボーデン・バレット | 29'26-13 | |
古川 聖人 | 33'31-13 | |
ボーデン・バレット | 34'31-13 | |
アーロン・スミス | 36'36-13 | |
ボーデン・バレット | 36'38-13 | |
アーロン・スミス | 37'43-13 | |
ボーデン・バレット | 39'45-13 | |
41'45-18 | ネイサン・ヒューズ | |
42'45-18 | 中楠 一期 | |
後半終了 |