試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
豊田自動織機シャトルズ愛知
丸山 凜太朗→梁 正秋 | 4'0-0 | |
梁 正秋→丸山 凜太朗 | 7'0-0 | |
中野 剛通 | 9'5-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 9'7-0 | |
13'7-5 | テビタ・リー | |
14'7-5 | ミッチェル・ハント | |
24'7-10 | 本村 直樹 | |
25'7-12 | ミッチェル・ハント | |
27'7-12 | 白濱 弘章→肥爪 駿 | |
31'7-17 | 郡司 健吾 | |
32'7-19 | ミッチェル・ハント | |
三木 皓正 | 34'12-19 | |
ティアーン ・ ファルコン | 35'14-19 | |
古川 満→延山 敏和 | 37'14-19 | |
山口 修平→ジョネ・ ナベテレヴ | 37'14-19 | |
三木 皓正→トム・ロビンソン | 42'14-19 | |
延山 敏和→古川 満 | 42'14-19 | |
47'14-24 | 重 一生 | |
47'14-24 | ミッチェル・ハント | |
前半終了 | ||
0'14-24 | Trainee→根塚 聖冴 | |
0'14-24 | 岡野 喬吾→川合 カイト | |
0'14-24 | 郡司 健吾→Trainee | |
竹井 勇二→川崎 太雅 | 0'14-24 | |
古川 満→延山 敏和 | 0'14-24 | |
須藤 元樹→崔 凌也 | 1'14-24 | |
ティアーン ・ ファルコン→北村 将大 | 1'14-24 | |
松山 千広→ヴィリアメ・ レア | 1'14-24 | |
中野 剛通→丸山 凜太朗 | 2'14-24 | |
4'14-29 | 肥爪 駿 | |
4'14-31 | ミッチェル・ハント | |
9'14-31 | 重 一生→岡野 喬吾 | |
14'14-36 | 平野 叶翔 | |
16'14-36 | ミッチェル・ハント | |
16'14-36 | 吉岡 大貴→田嶋 グン | |
16'14-36 | トコキオ ソシセニ→ヴィリアミ・ヴリ | |
延山 敏和 | 20'19-36 | |
北村 将大 | 21'19-36 | |
25'19-36 | 本村 直樹→宮坂 航生 | |
30'19-36 | ミッチェル・ハント→郡司 健吾 | |
梁 正秋 | 35'24-36 | |
北村 将大 | 36'26-36 | |
37'26-36 | 平野 叶翔→平井 建多 | |
37'26-36 | 土井 暉仁→笠掛 優 | |
38'26-41 | テビタ・リー | |
39'26-41 | 郡司 健吾 | |
村田 陣悟→古川 満 | 39'26-41 | |
古川 満 | 42'31-41 | |
北村 将大 | 44'33-41 | |
Trainee | 44'38-41 | |
彦坂 匡克 | 46'40-41 | |
後半終了 |