試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
埼玉ワイルドナイツ
4'0-5 | ルード・デヤハー | |
5'0-7 | 松田 力也 | |
8'0-12 | ルード・デヤハー | |
10'0-14 | 松田 力也 | |
15'0-19 | マリカ・コロインベテ | |
16'0-21 | 松田 力也 | |
ウィリアム・ トゥポウ | 31'5-21 | |
ボーデン・バレット | 32'7-21 | |
40'7-26 | マリカ・コロインベテ | |
41'7-26 | 松田 力也 | |
前半終了 | ||
崔 凌也→木津 悠輔 | 0'7-26 | |
6'7-26 | ダニエル・ペレズ→クレイグ・ミラー | |
6'7-26 | 藤井 大喜→ヴァル アサエリ愛 | |
ウィリアム・ トゥポウ→アイザイア・マプスア | 9'7-26 | |
チャーリー・ ローレンス→岡田 優輝 | 9'7-26 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 9'7-26 | |
加藤 竜聖→有田 隆平 | 14'7-26 | |
三浦 昌悟→淺岡 俊亮 | 14'7-26 | |
15'7-31 | クレイグ・ミラー | |
16'7-31 | 坂手 淳史→堀江 翔太 | |
16'7-31 | ルード・デヤハー→エセイ・ハアンガナ | |
16'7-33 | 松田 力也 | |
20'7-38 | ヴァル アサエリ愛 | |
21'7-38 | 小山 大輝→内田 啓介 | |
21'7-38 | ディラン・ライリー→長田 智希 | |
21'7-38 | ベン・ガンター→福井 翔大 | |
ピーターステフ・ デュトイ→小池 隆成 | 21'7-38 | |
21'7-40 | 松田 力也 | |
26'7-40 | クレイグ・ミラー | |
和田 悠一郎→ティアーン ・ ファルコン | 26'7-40 | |
32'7-40 | ダミアン・デアレンデ→野口 竜司 | |
後半終了 |