試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
花園近鉄ライナーズ
5'0-5 | セミシ・マシレワ | |
7'0-5 | クウェイド・クーパー | |
11'0-10 | ジョシュア・ノーラ | |
13'0-12 | クウェイド・クーパー | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 15'5-12 | |
ティアーン ・ ファルコン | 16'7-12 | |
彦坂 圭克 | 21'12-12 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 22'12-12 | |
ティアーン ・ ファルコン | 22'14-12 | |
アーロン・スミス | 25'19-12 | |
ティアーン ・ ファルコン | 26'21-12 | |
29'21-17 | セミシ・マシレワ | |
30'21-19 | クウェイド・クーパー | |
加藤 竜聖 | 36'26-19 | |
ティアーン ・ ファルコン | 37'28-19 | |
42'28-22 | クウェイド・クーパー | |
前半終了 | ||
1'28-22 | 菅原 貴人→宮下 大輝 | |
崔 凌也→木津 悠輔 | 7'28-22 | |
三浦 昌悟→淺岡 俊亮 | 7'28-22 | |
7'28-22 | 中村 友哉→河村 謙尚 | |
7'28-25 | クウェイド・クーパー | |
9'28-25 | 金子 惠一→松田 一真 | |
9'28-25 | ステイリン パトリック→金澤 春樹 | |
9'28-25 | 田中 健太→佐々木 駿 | |
9'28-25 | ベン・トゥーリス→ジェームス・ブラックウェル | |
9'28-25 | 三竹 康太→ラタ・タンギマナ | |
チャーリー・ ローレンス | 9'33-25 | |
ティアーン ・ ファルコン | 10'35-25 | |
ジョネ・ ナベテレヴ→山口 修平 | 16'35-25 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 16'35-25 | |
秋山 大地→山川 一瑳 | 25'35-25 | |
小池 隆成→古川 聖人 | 25'35-25 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 25'40-25 | |
ティアーン ・ ファルコン | 26'40-25 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ→ディック・ ウィルソン | 28'40-25 | |
29'40-25 | セミシ・マシレワ→岡村 晃司 | |
チャーリー・ ローレンス | 35'45-25 | |
ディック・ ウィルソン | 36'47-25 | |
37'47-30 | パトリック・タファ | |
37'47-30 | クウェイド・クーパー | |
39'47-30 | クウェイド・クーパー | |
後半終了 |