試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
豊田自動織機シャトルズ愛知
6'0-5 | ||
7'0-5 | ||
8'0-10 | ||
9'0-12 | ||
18'0-17 | ||
19'0-19 | ||
40'0-24 | ||
42'0-26 | ||
前半終了 | ||
竹井 勇二→川崎 太雅 | 0'0-26 | |
有田 隆平→延山 敏和 | 0'0-26 | |
丸山 凜太朗→北村 将大 | 1'0-26 | |
松山 千広→ヴィリアメ・ レア | 2'0-26 | |
岡田 優輝→バティリアイ・ ツイドラキ | 2'0-26 | |
中野 剛通→彦坂 匡克 | 3'0-26 | |
4'0-31 | ||
4'0-31 | ||
15'0-36 | ||
16'0-36 | ||
25'0-41 | ||
26'0-41 | ||
ヴィリアメ・ レア | 32'5-41 | |
北村 将大 | 33'5-41 | |
延山 敏和→Trainee | 35'5-41 | |
36'5-46 | ||
36'5-46 | ||
後半終了 |