試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
静岡ブルーレヴズ
ボーデン・バレット | 3'3-0 | |
ボーデン・バレット | 5'3-0 | |
5'3-7 | ペナルティトライ | |
11'3-10 | サム・グリーン | |
17'3-13 | サム・グリーン | |
33'3-16 | サム・グリーン | |
34'3-16 | シオネ・ブナ→マルジーン・イラウア | |
前半終了 | ||
0'3-16 | 岡崎 航大→ブリン・ホール | |
0'3-16 | ショーン・ヴェーテー→伊藤 平一郎 | |
5'3-16 | ジョニー・ファアウリ→槇 瑛人 | |
7'3-16 | サム・グリーン | |
10'3-21 | キーガン・ファリア | |
須藤 元樹→木津 悠輔 | 12'3-21 | |
12'3-21 | サム・グリーン | |
和田 悠一郎→ティアーン ・ ファルコン | 14'3-21 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 14'3-21 | |
22'3-21 | マルジーン・イラウア→リッチモンド・トンガタマ | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 22'3-21 | |
三浦 昌悟→淺岡 俊亮 | 22'3-21 | |
26'3-24 | サム・グリーン | |
29'3-24 | サム・グリーン→ヴィリアミ・タヒトゥア | |
29'3-24 | 日野 剛志→ジョーンズリチャード剛 | |
アイザイア・マプスア→古川 聖人 | 29'3-24 | |
秋山 大地→西村 龍馬 | 29'3-24 | |
ジョシュ・ディクソン | 34'8-24 | |
35'8-24 | 茂原 隆由→作田 駿介 | |
ボーデン・バレット | 35'8-24 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ→山口 修平 | 36'8-24 | |
後半終了 |