試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
三重ホンダヒート
10'0-5 | ||
10'0-7 | ||
ディック・ ウィルソン | 19'5-7 | |
丸山 凜太朗 | 20'7-7 | |
前半終了 | ||
有田 隆平→古川 満 | 0'7-7 | |
丸山 凜太朗→北村 将大 | 0'7-7 | |
ディック・ ウィルソン→ヴィリアメ・ レア | 0'7-7 | |
竹井 勇二→川崎 太雅 | 0'7-7 | |
村田 陣悟→Trainee | 0'7-7 | |
中野 剛通→彦坂 匡克 | 0'7-7 | |
古川 満 | 5'12-7 | |
北村 将大 | 5'14-7 | |
古川 満→延山 敏和 | 19'14-7 | |
崔 凌也→Trainee | 19'14-7 | |
バティリアイ・ ツイドラキ→ディック・ ウィルソン | 20'14-7 | |
Trainee | 35'19-7 | |
北村 将大 | 35'19-7 | |
北村 将大→丸山 凜太朗 | 36'19-7 | |
40'19-12 | ||
41'19-12 | ||
後半終了 |