試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
コベルコ神戸スティーラーズ
0'0-5 | ||
1'0-7 | ||
9'0-12 | ||
11'0-14 | ||
13'0-19 | ||
14'0-21 | ||
中野 剛通 | 15'5-21 | |
丸山 凜太朗 | 17'5-21 | |
21'5-26 | ||
22'5-26 | ||
西村 龍馬 | 27'10-26 | |
丸山 凜太朗 | 28'10-26 | |
和田 悠一郎 | 29'15-26 | |
丸山 凜太朗 | 30'15-26 | |
山口 修平 | 34'20-26 | |
丸山 凜太朗 | 35'22-26 | |
38'22-31 | ||
39'22-31 | ||
前半終了 | ||
茂野 海人→梁 正秋 | 1'22-31 | |
有田 隆平→古川 満 | 1'22-31 | |
丸山 凜太朗→北村 将大 | 1'22-31 | |
須藤 元樹→崔 凌也 | 3'22-31 | |
中野 剛通→大籔 洸太 | 10'22-31 | |
和田 悠一郎 | 13'27-31 | |
北村 将大 | 14'29-31 | |
古川 満→延山 敏和 | 17'29-31 | |
古川 聖人→三木 皓正 | 18'29-31 | |
バティリアイ・ ツイドラキ→ヴィリアメ・ レア | 19'29-31 | |
西村 龍馬→Trainee | 19'29-31 | |
トム・ロビンソン→Trainee | 30'29-31 | |
崔 凌也→Trainee | 30'29-31 | |
フェツアニ ラウタイミ→トム・ロビンソン | 32'29-31 | |
トム・ロビンソン | 34'34-31 | |
北村 将大 | 35'36-31 | |
延山 敏和 | 39'41-31 | |
北村 将大 | 40'41-31 | |
梁 正秋 | 45'46-31 | |
北村 将大 | 46'46-31 | |
後半終了 |