試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
コベルコ神戸スティーラーズ
5'0-0 | ブリン・ガットランド | |
ジョシュ・ディクソン | 10'0-0 | |
12'0-5 | アーディ・サベア | |
13'0-5 | ブリン・ガットランド | |
19'0-5 | 李 承信→ラファエレ ティモシー | |
20'0-10 | アーディ・サベア | |
21'0-12 | ブリン・ガットランド | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 26'5-12 | |
ボーデン・バレット | 27'7-12 | |
ジョシュ・ディクソン | 30'12-12 | |
ボーデン・バレット | 31'12-12 | |
38'12-15 | ブリン・ガットランド | |
前半終了 | ||
2'12-20 | ブリン・ガットランド | |
3'12-22 | ブリン・ガットランド | |
ボーデン・バレット | 8'15-22 | |
12'15-27 | 山下 楽平 | |
13'15-29 | ブリン・ガットランド | |
15'15-34 | アーディ・サベア | |
ウィリアム・ トゥポウ→小池 隆成 | 16'15-34 | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 16'15-34 | |
ジョシュ・ディクソン→アイザイア・マプスア | 16'15-34 | |
16'15-36 | ブリン・ガットランド | |
18'15-36 | 髙尾 時流→山本 幸輝 | |
22'15-36 | 具 智元→山下 裕史 | |
22'15-36 | 松岡 賢太→北出 卓也 | |
ディック・ ウィルソン→ティアーン ・ ファルコン | 22'15-36 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 22'15-36 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 22'15-36 | |
アーロン・スミス→福田 健太 | 22'15-36 | |
姫野 和樹 | 22'20-36 | |
ボーデン・バレット | 22'22-36 | |
29'22-36 | ナニ・ラウマペ→マイケル・リトル | |
29'22-36 | 山下 楽平→橋本 皓 | |
30'22-41 | ティエナン・コストリー | |
30'22-43 | ブリン・ガットランド | |
31'22-43 | ブロディ・レタリック→ジェラード・カウリートゥイオティ | |
ボーデン・バレット→岡田 優輝 | 31'22-43 | |
32'22-48 | ブリン・ガットランド | |
33'22-48 | 日和佐 篤→小畑 健太郎 | |
33'23-50 | ブリン・ガットランド | |
38'22-55 | アーディ・サベア | |
39'22-57 | ブリン・ガットランド | |
後半終了 |