試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
三重ホンダヒート
梁 正秋 | 4'5-0 | |
丸山 凜太朗 | 5'7-0 | |
山川 一瑳 | 16'12-0 | |
丸山 凜太朗 | 16'14-0 | |
24'14-5 | ヴィリアミ・ヴリ | |
24'14-7 | Trainee | |
28'14-12 | Trainee | |
28'14-14 | Trainee | |
39'14-14 | Trainee | |
トム・ロビンソン | 39'19-14 | |
丸山 凜太朗 | 40'19-14 | |
前半終了 | ||
0'19-14 | 平野 叶翔→藤井 拓海 | |
0'19-14 | 星野 克之→田嶋 グン | |
竹井 勇二→Trainee | 1'19-14 | |
有田 隆平→古川 満 | 2'19-14 | |
崔 凌也→Trainee | 2'19-14 | |
トム・ロビンソン→三木 皓正 | 3'19-14 | |
古川 聖人→奥井 章仁 | 3'19-14 | |
梁 正秋→茂野 海人 | 3'19-14 | |
丸山 凜太朗→北村 将大 | 4'19-14 | |
4'19-19 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | |
5'19-21 | 郡司 健吾 | |
8'19-21 | Trainee→小畑 拓也 | |
8'19-21 | 川合 カイト→重 一生 | |
9'19-21 | ヴィリアミ・ヴリ→コナー・ウィホンギ | |
9'19-21 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス→Trainee | |
15'19-26 | 當眞 慶 | |
16'19-28 | Trainee | |
西村 龍馬 | 20'24-28 | |
北村 将大 | 21'26-28 | |
21'26-28 | 肥田 晃季→肥爪 駿 | |
古川 満→延山 敏和 | 22'26-28 | |
27'26-28 | 小畑 拓也→北條 拓郎 | |
27'26-28 | 竹中 太一→岡野 喬吾 | |
31'26-33 | 郡司 健吾 | |
茂野 海人→Trainee | 32'26-33 | |
32'26-35 | Trainee | |
36'26-35 | 渡部寛太→Trainee | |
三木 皓正 | 43'31-35 | |
北村 将大 | 43'33-35 | |
後半終了 |