試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
三重ホンダヒート
髙橋 汰地 | 21'5-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 21'7-0 | |
アーロン・スミス | 24'12-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 25'14-0 | |
35'14-0 | トコキオ ソシセニ→服部 航介 | |
彦坂 圭克 | 38'19-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 39'19-0 | |
43'19-0 | ダーウィッド・ケラーマン | |
前半終了 | ||
2'19-10 | 古田 凌→秋山 陽路 | |
ジョシュ・ディクソン→アイザイア・マプスア | 11'19-10 | |
11'19-10 | ダーウィッド・ケラーマン→渡邉 弐貴 | |
11'19-10 | 山路 健太→根塚 聖冴 | |
11'19-10 | 吉岡 大貴→マティウス・バッソン | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 13'19-10 | |
髙橋 汰地 | 14'24-0 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ→和田 悠一郎 | 15'24-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 15'26-0 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 21'26-0 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 21'26-0 | |
アイザイア・マプスア | 21'31-0 | |
アーロン・スミス→福田 健太 | 22'31-0 | |
ティアーン ・ ファルコン | 22'33-0 | |
23'33-0 | 呉 洸太→ミッチェル・ハント | |
23'33-0 | 鶴川 達彦→赤平 勇人 | |
23'33-0 | ワイマナ・カパ→白濱 弘章 | |
26'33-5 | クリントン・ノックス | |
ウィリアム・ トゥポウ→小池 隆成 | 27'33-5 | |
27'33-7 | ミッチェル・ハント | |
ティアーン ・ ファルコン→岡田 優輝 | 30'33-7 | |
福田 健太 | 31'38-7 | |
ディック・ ウィルソン | 31'40-7 | |
髙橋 汰地 | 37'45-7 | |
ディック・ ウィルソン | 38'47-7 | |
アイザイア・マプスア | 41'52-7 | |
ディック・ ウィルソン | 42'54-7 | |
後半終了 |