試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
埼玉ワイルドナイツ
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 3'5-0 | |
ボーデン・バレット | 3'5-0 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 16'10-0 | |
ボーデン・バレット | 16'12-0 | |
22'12-5 | 長田 智希 | |
24'12-5 | 松田 力也 | |
ボーデン・バレット | 26'15-5 | |
アーロン・スミス | 28'20-5 | |
ボーデン・バレット | 29'20-5 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 39'25-5 | |
ボーデン・バレット | 40'27-5 | |
42'27-8 | 松田 力也 | |
前半終了 | ||
0'27-8 | 竹山 晃暉→野口 竜司 | |
1'27-8 | 稲垣 啓太→クレイグ・ミラー | |
7'27-8 | 布巻 峻介→大西 樹 | |
百地 龍之介→三浦 昌悟 | 7'27-8 | |
7'27-13 | ジャック・コーネルセン | |
8'27-15 | 松田 力也 | |
ボーデン・バレット | 10'27-15 | |
12'27-20 | 長田 智希 | |
13'27-20 | ヴァルアサエリ愛→藤井 大喜 | |
13'27-22 | 松田 力也 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 21'27-22 | |
須藤 元樹→崔 凌也 | 21'27-22 | |
25'27-27 | 小山 大輝 | |
25'27-29 | 松田 力也 | |
26'27-29 | エセイ・ハアンガナ→マーク・アボット | |
トム・ロビンソン→アイザイア・マプスア | 26'27-29 | |
27'27-29 | 小山 大輝→内田 啓介 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ→山口 修平 | 30'27-29 | |
32'27-34 | ディラン・ライリー | |
古川 聖人→西村 龍馬 | 33'27-34 | |
33'27-36 | 松田 力也 | |
35'27-41 | 大西 樹 | |
35'27-43 | 松田 力也 | |
後半終了 |