試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
2'0-5 | ジャクソン・ヘモポ | |
3'0-7 | ジェームス・グレイソン | |
彦坂 圭克 | 6'5-7 | |
ボーデン・バレット | 7'7-7 | |
ディック・ ウィルソン | 20'12-7 | |
ジョシュ・ディクソン→アイザイア・マプスア | 21'12-7 | |
ボーデン・バレット | 21'14-7 | |
22'14-12 | カーティス・ロナ | |
23'14-14 | ジェームス・グレイソン | |
シオサイア・フィフィタ | 26'19-14 | |
ボーデン・バレット | 27'19-14 | |
ディック・ ウィルソン | 30'24-14 | |
ボーデン・バレット | 31'26-14 | |
アイザイア・マプスア | 33'31-14 | |
ボーデン・バレット | 35'31-14 | |
39'31-19 | ジャクソン・ヘモポ | |
40'33-21 | ジェームス・グレイソン | |
前半終了 | ||
0'33-21 | ベン・ポルトリッジ→アライアサ空ローランド | |
姫野 和樹 | 5'38-21 | |
ボーデン・バレット | 6'40-21 | |
7'40-21 | 石井 智亮→シンクル寛造 | |
10'40-21 | 岩村 昂太→ジャック・ストラトン | |
10'40-21 | ジェームス・グレイソン→ヘンリーブラッキン | |
16'40-26 | カーティス・ロナ | |
17'40-28 | 石田 一貴 | |
チャーリー・ ローレンス | 21'45-28 | |
岡田 優輝→山口 修平 | 22'45-28 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 22'45-28 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 22'45-28 | |
22'45-28 | 坂本 侑翼→鶴谷 昌隆 | |
22'45-28 | ジャクソン・ヘモポ→ウォルト・スティーンカンプ | |
ボーデン・バレット | 22'47-28 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 28'47-28 | |
髙橋 汰地 | 28'52-28 | |
ボーデン・バレット | 28'54-28 | |
ディック・ ウィルソン→ティアーン ・ ファルコン | 29'54-28 | |
アーロン・スミス→梁 正秋 | 29'54-28 | |
30'54-33 | 石田 一貴 | |
31'54-33 | 石田 一貴 | |
32'54-33 | 坂本 駿介→蜂谷 元紹 | |
32'54-33 | 宮里 侑樹→中村 篤郎 | |
41'54-38 | ウォルト・スティーンカンプ | |
42'54-40 | 石田 一貴 | |
後半終了 |