試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
三重ホンダヒート
3'0-5 | 山本 悠翔 | |
3'0-5 | 饒平名 悠斗 | |
百地 龍之介 | 18'5-5 | |
北村 将大 | 19'7-5 | |
19'7-5 | 饒平名 悠斗→朴 成基 | |
中野 剛通 | 21'12-5 | |
北村 将大 | 22'14-15 | |
和田 悠一郎 | 23'19-5 | |
北村 将大 | 24'21-5 | |
ジョネ・ ナベテレヴ | 42'26-5 | |
北村 将大 | 44'28-5 | |
前半終了 | ||
0'28-5 | 赤平 勇人→肥爪 駿 | |
0'28-5 | ダーウィッド・ケラーマン→郡司 健吾 | |
0'28-5 | 當眞 慶→近藤 雅喜 | |
0'28-5 | 山本 悠翔→Trainee | |
百地 龍之介→竹井 勇二 | 2'28-5 | |
田村 魁世→梁 正秋 | 2'28-5 | |
バティリアイ・ ツイドラキ→山口 修平 | 3'28-5 | |
北村 将大→ティアーン ・ ファルコン | 3'28-5 | |
3'28-5 | Trainee→コナー・ウィホンギ | |
ジョネ・ ナベテレヴ→バティリアイ・ ツイドラキ | 4'28-5 | |
8'33-5 | ||
ティアーン ・ ファルコン | 8'33-5 | |
梁 正秋 | 9'38-5 | |
ティアーン ・ ファルコン | 9'38-5 | |
10'38-10 | ヴィリアミ・ヴリ | |
12'38-12 | 朴 成基 | |
21'38-12 | ジャスティン・ダウニー→秋山 陽路 | |
梁 正秋 | 22'43-12 | |
22'43-12 | 金井 健雄→平野 叶翔 | |
ティアーン ・ ファルコン | 22'45-12 | |
23'45-12 | 星野 克之→ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | |
和田 悠一郎 | 35'50-12 | |
ティアーン ・ ファルコン | 35'50-12 | |
後半終了 |