試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
横浜キヤノンイーグルス
ボーデン・バレット | 13'3-0 | |
14'3-5 | 岡部 崇人 | |
15'3-7 | 田村 優 | |
25'3-12 | シオネ・ハラシリ | |
26'3-14 | 田村 優 | |
シオサイア・フィフィタ | 32'8-14 | |
ボーデン・バレット | 32'10-14 | |
37'10-17 | 田村 優 | |
前半終了 | ||
0'10-17 | 松井 千士→ヴィリアメ・タカヤワ | |
2'10-22 | イノケ・ブルア | |
3'10-24 | 田村 優 | |
岡田 優輝 | 6'15-24 | |
ボーデン・バレット | 7'15-24 | |
ウィリアム・ トゥポウ→小池 隆成 | 9'15-24 | |
9'15-24 | 中村 駿太→庭井 祐輔 | |
12'15-24 | シオネ・ハラシリ→アマナキ・レレイ・マフィ | |
崔 凌也→淺岡 俊亮 | 13'15-24 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 13'15-24 | |
14'15-24 | マシュー・フィリップ→マックス・ダグラス | |
14'15-24 | 祝原 涼介→杉本 達郎 | |
15'15-24 | 岡部 崇人→安 昌豪 | |
トム・ロビンソン→ジョシュ・ディクソン | 16'15-24 | |
23'15-24 | 小倉 順平→竹澤 正祥 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 25'15-24 | |
ヴィリアメ・ ツイドラキ→山口 修平 | 26'15-24 | |
31'15-24 | リアキマタギ・モリ | |
アーロン・スミス | 33'20-24 | |
34'20-24 | イノケ・ブルア→天野 寿紀 | |
ボーデン・バレット | 34'22-24 | |
アイザイア・マプスア→ティアーン ・ ファルコン | 38'22-24 | |
後半終了 |