試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
ブラックラムズ東京
ヴィリアメ・ ツイドラキ | 3'5-0 | |
ボーデン・バレット | 5'7-0 | |
岡田 優輝 | 11'12-0 | |
ボーデン・バレット | 12'12-0 | |
丸山 凜太朗→ディック・ ウィルソン | 18'12-0 | |
26'12-3 | マット・マッガーン | |
ピーターステフ・ デュトイ | 33'12-3 | |
36'12-8 | ネイサン・ヒューズ | |
38'12-8 | マット・マッガーン | |
前半終了 | ||
崔 凌也→須藤 元樹 | 11'12-8 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 11'12-8 | |
チャーリー・ ローレンス→小池 隆成 | 15'12-8 | |
ボーデン・バレット→ティアーン ・ ファルコン | 15'12-8 | |
須藤 元樹→崔 凌也 | 15'12-8 | |
15'12-8 | 大山 祥平→千葉 太一 | |
15'12-8 | ネイサン・ヒューズ→ジェイコブ・スキーン | |
15'12-8 | 谷口 祐一郎→西 和磨 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 26'12-8 | |
トム・ロビンソン→アイザイア・マプスア | 26'12-8 | |
26'12-8 | 武井 日向→佐藤 康 | |
28'12-8 | 山本 昌太→髙橋 敏也 | |
ティアーン ・ ファルコン | 28'12-8 | |
32'12-8 | ロトアヘア アマナキ大洋→堀米 航平 | |
32'12-8 | ロトアヘア ポヒヴァ大和→柳川 大樹 | |
ティアーン ・ ファルコン | 32'15-8 | |
37'15-8 | 松橋 周平→木原 音弥 | |
後半終了 |