- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
リコーブラックラムズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 谷口 祐一郎 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 森 雄基 | |||||||
3 | 木津 悠輔 | 3 | 千葉 太一 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | 柳川 大樹 | |||||||
5 | パトリック・トゥイプロトゥ | 5 | マイケル ストーバーグ | |||||||
6 | 吉田 杏 | 6 | ジェイコブ スキーン | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | 湯川 純平 | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | 福本 翔平 | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 髙橋 敏也 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | マット・ルーカス | |||||||
TB | 11 | 髙橋 汰地 | TB | 11 | 古賀 由教 | |||||
12 | マレ・サウ | 12 | メイン 平 | |||||||
13 | チャーリー・ローレンス | 13 | 池田 悠希 | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | 栗原 由太 | |||||||
FB | 15 | ウィリー・ルル― | FB | 15 | マット マッガーン | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 眞壁 貴男 | |||||||
17 | 清水 岳 | 17 | 西 和磨 | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 笹川 大五 | |||||||
19 | 西村 龍馬 | 19 | タラウ ファカタヴァ | |||||||
20 | 佐藤 穣司 | 20 | アマト ファカタヴァ | |||||||
21 | 福田 健太 | 21 | 山本 昌太 | |||||||
22 | 彦坂 匡克 | 22 | 中村 正寿 | |||||||
23 | ヴィリアメ・ ツイドラキ | 23 | 牧田 旦 | |||||||