- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
FW | 1 | 清水 岳 | FW | 1 | 河田 和大 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 日野 剛志 | |||||||
3 | 木津 悠輔 | 3 | 伊藤 平一郎 | |||||||
4 | パトリック・トゥイプロトゥ | 4 | 大戸 裕矢 | |||||||
5 | マイケル・アラダイス | 5 | 桑野 詠真 | |||||||
6 | ピーターステフ・デュトイ | 6 | 舟橋 諒将 | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | 庄司 拓馬 | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | クワッガ・スミス | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 矢富 勇毅 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | サム・グリーン | |||||||
TB | 11 | 髙橋 汰地 | TB | 11 | マロ・ツイタマ | |||||
12 | マレ・サウ | 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | |||||||
13 | チャーリー・ローレンス | 13 | 小林 広人 | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | 矢富 洋則 | |||||||
FB | 15 | 小澤 大 | FB | 15 | 奥村 翔 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 山下 恵太 | |||||||
17 | 三浦 昌悟 | 17 | 植木 悠治 | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 郭 ?慶 | |||||||
19 | 秋山 大地 | 19 | 三浦 駿平 | |||||||
20 | 吉田 杏 | 20 | マルジーン・イラウア | |||||||
21 | 福田 健太 | 21 | 吉沢 文洋 | |||||||
22 | 北村 将大 | 22 | クリントン・スワート | |||||||
23 | ロブ・トンプソン | 23 | 中井 健人 | |||||||