- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
NECグリーンロケッツ
FW | 1 | 清水 岳 | FW | 1 | 石田 楽人 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 川村 慎 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 土井 貴弘 | |||||||
4 | 西村 龍馬 | 4 | 山極 大貴 | |||||||
5 | マイケル・アラダイス | 5 | ルーク・ ポーター | |||||||
6 | ピーターステフ ・デュトイ | 6 | 細田 佳也 | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | 大和田 立 | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | フェトゥカモカモ・ ダグラス | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 山田 啓介 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | 金井 大雪 | |||||||
TB | 11 | 髙橋 汰地 | TB | 11 | 宮島 裕之 | |||||
12 | チャーリー・ローレンス | 12 | マリティノ・ ネマニ | |||||||
13 | ロブ・トンプソン | 13 | 児玉 健太郎 | |||||||
14 | 彦坂 匡克 | 14 | 後藤 輝也 | |||||||
FB | 15 | 小澤 大 | FB | 15 | トム・ マーシャル | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | アッシュ・ ディクソン | |||||||
17 | 三浦 昌悟 | 17 | 瀧澤 直 | |||||||
18 | 崔 凌也 | 18 | 當眞 琢 | |||||||
19 | パトリック・トゥイプロトゥ | 19 | カヴァイア・ タギヴェタウア | |||||||
20 | タウファ オリヴェ | 20 | ジョージ・ リサレ | |||||||
21 | 福田 健太 | 21 | 木村 友憲 | |||||||
22 | ウィリー・ルル― | 22 | 亀山 宏大 | |||||||
23 | バティリアイ・ツイドラキ | 23 | 小幡 将己 | |||||||