- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
パナソニック ワイルドナイツ
FW | 1 | 清水 岳 | FW | 1 | 稲垣 啓太 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 坂手 淳史 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 平野 翔平 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | エセイ ハアンガナ | |||||||
5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | 5 | ジョージ クルーズ | |||||||
6 | ピーターステフ ・デュトイ | 6 | 長谷川 崚太 | |||||||
7 | 佐藤 穣司 | 7 | ベン ガンター | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | ジャック コーネルセン | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 内田 啓介 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | 松田 力也 | |||||||
TB | 11 | ウィリアム ・トゥポウ | TB | 11 | セミシ トゥポウ | |||||
12 | チャーリー・ローレンス | 12 | ハドレー パークス | |||||||
13 | ロブ・トンプソン | 13 | ディラン ライリー | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | 竹山 晃暉 | |||||||
FB | 15 | 小澤 大 | FB | 15 | 山沢 拓也 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 堀江 翔太 | |||||||
17 | 三浦 昌悟 | 17 | クレイグ ミラー | |||||||
18 | 崔 凌也 | 18 | ヴァル アサエリ愛 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | マーク アボット | |||||||
20 | フェツアニ ラウタイミ | 20 | 福井 翔大 | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | 小山 大輝 | |||||||
22 | ウィリー・ルル― | 22 | ヴィンス アソ | |||||||
23 | ヘンリー ジェイミー | 23 | 笹倉 康誉 | |||||||