- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
FW | 1 | 清水 岳 | FW | 1 | 庵奥 翔太 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | アナル・ランギ | |||||||
3 | 木津 悠輔 | 3 | 竹内 柊平 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | 金 嶺志 | |||||||
5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | 5 | 中島 進護 | |||||||
6 | ピーターステフ ・デュトイ | 6 | ジェームス・ムーア | |||||||
7 | 佐藤 穣司 | 7 | 金 正奎 | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | ジミー・トゥポウ | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 湯本 睦 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | オテレ・ブラック | |||||||
TB | 11 | ウィリアム ・トゥポウ | TB | 11 | ヘンリー ブラッキン | |||||
12 | チャーリー・ローレンス | 12 | 本郷 泰司 | |||||||
13 | ロブ・トンプソン | 13 | トゥクフカ トネ | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | 鶴田 諒 | |||||||
FB | 15 | 小澤 大 | FB | 15 | イズラエル・フォラウ | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 上田 竜太郎 | |||||||
17 | 三浦 昌悟 | 17 | 齊藤 剣 | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 三宮 累 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | マッケンジー アレキサンダー | |||||||
20 | フェツアニ ラウタイミ | 20 | 松本 健留 | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | グレイグ・レイドロー | |||||||
22 | ティアーン・ファルコン | 22 | 前田 土芽 | |||||||
23 | ヘンリー ジェイミー | 23 | 安田 卓平 | |||||||