スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
クボタスピアーズ
| | | | | | | | | | |
FW | | 1 | 三浦 昌悟 | | | FW | | 1 | 北川 賢吾 | |
| | 2 | 彦坂 圭克 | | | | | 2 | マルコム ・マークス | |
| | 3 | 木津 悠輔 | | | | | 3 | オペティ ・ヘル | |
| | 4 | 秋山 大地 | | | | | 4 | ヘル ウヴェ | |
| | 5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | | | | | 5 | ルアン ・ボタ | |
| | 6 | ピーターステフ ・デュトイ | | | | | 6 | トゥパ フィナウ | |
| | 7 | 古川 聖人 | | | | | 7 | ピーター ・ラピース・ラブスカフニ | |
| | 8 | 姫野 和樹 | | | | | 8 | ファウルア ・マキシ | |
HB | | 9 | 福田 健太 | | | HB | | 9 | 谷口 和洋 | |
| | 10 | ライオネル・クロニエ | | | | | 10 | バーナード ・フォーリー | |
TB | | 11 | 小原 政佑 | | | TB | | 11 | 根塚 洸雅 | |
| | 12 | 岡田 優輝 | | | | | 12 | 立川 理道 | |
| | 13 | ウィリアム ・トゥポウ | | | | | 13 | テアウパ シオネ | |
| | 14 | 小澤 大 | | | | | 14 | 金 秀隆 | |
FB | | 15 | ウィリー・ルル― | | | FB | | 15 | ゲラード ・ファンデンヒーファー | |
| | | | | | | | | | |
リザーブメンバー
| | | | | | | | | | |
| | 16 | 加藤 竜聖 | | | | | 16 | 杉本 博昭 | |
| | 17 | 清水 岳 | | | | | 17 | 山本 剣士 | |
| | 18 | 淺岡 俊亮 | | | | | 18 | 松波 昭哉 | |
| | 19 | 吉田 杏 | | | | | 19 | デーヴィッド ・ブルブリング | |
| | 20 | フェツアニ ラウタイミ | | | | | 20 | 末永 健雄 | |
| | 21 | 茂野 海人 | | | | | 21 | 藤原 忍 | |
| | 22 | ティアーン・ファルコン | | | | | 22 | 桑江 健一郎 | |
| | 23 | 彦坂 匡克 | | | | | 23 | バツベイ シオネ | |
| | | | | | | | | | |