- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
リコーブラックラムズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 谷口 祐一郎 | |||||
2 | 加藤 竜聖 | 2 | 武井 日向 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 笹川 大五 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | タラウ ファカタヴァ | |||||||
5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | 5 | デーモン レエスアス | |||||||
6 | ピーターステフ ・デュトイ | 6 | 柳川 大樹 | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | 松橋 周平 | |||||||
8 | 姫野 和樹 | 8 | ボーク コリン雷神 | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 髙橋 敏也 | |||||
10 | ティアーン ・ファルコン | 10 | マット・ルーカス | |||||||
TB | 11 | ウィリアム ・トゥポウ | TB | 11 | 栗原 由太 | |||||
12 | マレ ・サウ | 12 | メイン 平 | |||||||
13 | チャーリー ・ローレンス | 13 | 池田 悠希 | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | ネタニ ヴァカヤリア | |||||||
FB | 15 | ウィリー・ルル― | FB | 15 | マット マッガーン | |||||
リザーブメンバー
16 | 彦坂 圭克 | 16 | 眞壁 貴男 | |||||||
17 | 清水 岳 | 17 | 千葉 太一 | |||||||
18 | 崔 凌也 | 18 | 大川 創太郎 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | ハリソン フォックス | |||||||
20 | フェツアニ ラウタイミ | 20 | ブレア カーワン | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | 福本 翔平 | |||||||
22 | ロブ・トンプソン | 22 | 山本 昌太 | |||||||
23 | ヘンリー ジェイミー | 23 | 牧田 旦 | |||||||