- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
パナソニック ワイルドナイツ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 稲垣 啓太 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 島根 一磨 | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | 平野 翔平 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | ヒーナンダニエル | |||||||
5 | ジェド・ホロウェイ | 5 | ジョージ・クルーズ | |||||||
6 | フェツアニラウタイミ | 6 | 長谷川 崚太 | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | 布巻 峻介 | |||||||
8 | キアラン・リード | 8 | ジャック・コーネルセン | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 内田 啓介 | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | 松田 力也 | |||||||
TB | 11 | ヘンリージェイミー | TB | 11 | 福岡 堅樹 | |||||
12 | マレ・サウ | 12 | ハドレー・パークス | |||||||
13 | ロブ・トンプソン | 13 | ディラン・ライリー | |||||||
14 | 高橋 汰地 | 14 | 梶 伊織 | |||||||
FB | 15 | ウィリー・ルルー | FB | 15 | 野口 竜司 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 堀江 翔太 | |||||||
17 | 吉田 康平 | 17 | クレイグ・ミラー | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | ヴァル アサエリ愛 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | 福井 翔大 | |||||||
20 | マイケル・フーパー | 20 | 大西 樹 | |||||||
21 | 滑川 剛人 | 21 | 小山 大輝 | |||||||
22 | 岡田 優輝 | 22 | 山沢 拓也 | |||||||
23 | チャーリー・ローレンス | 23 | セミシ・トゥポウ | |||||||