- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
日野自動車レッドドルフィンズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 久富 雄一 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 木津 武士 | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | デイヤン・ファンダーウエストハイゼン | |||||||
4 | 吉田 杏 | 4 | リアキ・モリ | |||||||
5 | マイケル・アラダイス | 5 | ディネスバラン・クリシュナン | |||||||
6 | フェツアニ ラウタイミ | 6 | パーカー アッシュ | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | ニリ・ラトゥ | |||||||
8 | キアラン・リード | 8 | 千布 亮輔 | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | オーガスティン・プル | |||||
10 | ライオネル・クロニエ | 10 | 東郷 太朗丸 | |||||||
TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 竹澤 正祥 | |||||
12 | マレ・サウ | 12 | トンガ モセセ | |||||||
13 | チャーリー・ローレンス | 13 | 松井 佑太 | |||||||
14 | 高橋 汰地 | 14 | チャンス・ペニー | |||||||
FB | 15 | ウィリー・ルルー | FB | 15 | 川井 太貴 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 郷 雄貴 | |||||||
17 | 吉田 康平 | 17 | 加藤 凌悠 | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | 浅原 拓真 | |||||||
19 | 古川 満 | 19 | 北川 俊澄 | |||||||
20 | マイケル・フーパー | 20 | 小野 雄貴 | |||||||
21 | 滑川 剛人 | 21 | 橋本 法史 | |||||||
22 | 岡田 優輝 | 22 | 田邊 秀樹 | |||||||
23 | ロブ・トンプソン | 23 | 吉川 遼 | |||||||