- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
Honda HEAT
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 藤井 拓海 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 呉 季依典 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 具 智元 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | 中川 真生哉 | |||||||
5 | マイケル アラダイス | 5 | フランコ・モスタート | |||||||
6 | 吉田 杏 | 6 | 近藤 雅喜 | |||||||
7 | マイケル フーパー | 7 | 小林 亮太 | |||||||
8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | ヴィリアミ・カイポウリ | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 山路 健太 | |||||
10 | ライオネル クロニエ | 10 | 朴 成基 | |||||||
TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 藤﨑 眞樹 | |||||
12 | マレ サウ | 12 | ショーン・トレビー | |||||||
13 | ロブ トンプソン | 13 | クリントン・ノックス | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 生方 信孝 | |||||||
FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | マット・ダフィー | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 藤浪 輝人 | |||||||
17 | 吉田 康平 | 17 | 鶴川 達彦 | |||||||
18 | 崔 凌也 | 18 | マティウス・バッソン | |||||||
19 | タウファ オリヴェ | 19 | 秋山 陽路 | |||||||
20 | キアラン リード | 20 | 古田 凌 | |||||||
21 | 滑川 剛人 | 21 | 根塚 聖冴 | |||||||
22 | 岡田 優輝 | 22 | 呉 洸太 | |||||||
23 | チャーリー ローレンス | 23 | 尾又 寛汰 | |||||||