- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
クボタスピアーズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 海士広大 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | マルコム・マークス | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | 山本剣士 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | デーヴィッド・ブルブリング | |||||||
5 | マイケル アラダイス | 5 | ルアン・ボタ | |||||||
6 | フェツアニ ラウタイミ | 6 | トゥパフィナウ | |||||||
7 | 古川 聖人 | 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |||||||
8 | キアラン リード | 8 | 末永健雄 | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 井上大介 | |||||
10 | ライオネル クロニエ | 10 | バーナード・フォーリー | |||||||
TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 山崎洋之 | |||||
12 | マレ サウ | 12 | 立川理道 | |||||||
13 | ロブ トンプソン | 13 | テアウパシオネ | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー | |||||||
FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | 金秀隆 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 杉本博昭 | |||||||
17 | 吉田 康平 | 17 | 羅官榮 | |||||||
18 | 伊尾木 洋斗 | 18 | 北川賢吾 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | 青木祐樹 | |||||||
20 | マイケル フーパー | 20 | 土谷深浩 | |||||||
21 | 滑川 剛人 | 21 | 岡田一平 | |||||||
22 | 岡田 優輝 | 22 | 岸岡智樹 | |||||||
23 | チャーリー ローレンス | 23 | ライアン・クロッティ | |||||||