- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
三菱重工相模原ダイナボアーズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 川俣 直樹 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 大塚 憂也 | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | 森本 潤 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | リンディ 真ダニエル | |||||||
5 | マイケル アラダイス | 5 | 小野寺 優太 | |||||||
6 | 吉田 杏 | 6 | ジャクソン・ヘモポ | |||||||
7 | マイケル フーパー | 7 | 武者 大輔 | |||||||
8 | タウファ オリヴェ | 8 | ヘイデン・ベッドウェル-カーティス | |||||||
HB | 9 | 滑川 剛人 | HB | 9 | 榎本 光祐 | |||||
10 | ティアーン ファルコン | 10 | コリン・スレイド | |||||||
TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | 山本 逸平 | |||||
12 | マレ サウ | 12 | ジェームス・ウィルソン | |||||||
13 | チャーリー ローレンス | 13 | マイケル・リトル | |||||||
14 | 岡田 優輝 | 14 | 川上 剛右 | |||||||
FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | 竹田 祐将 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 安江 祥光 | |||||||
17 | 高橋 洋丞 | 17 | 成 昂徳 | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | シャムベックラー・ブイ | |||||||
19 | ジェド ホロウェイ | 19 | 徳田 亮真 | |||||||
20 | 古川 聖人 | 20 | 土佐 誠 | |||||||
21 | 福田 健太 | 21 | 大嶌 一平 | |||||||
22 | ライオネル クロニエ | 22 | ラトゥ クルーガー | |||||||
23 | 山口 修平 | 23 | レポロ テビタ | |||||||