- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
サントリーサンゴリアス
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 森川 由起乙 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 堀越 康介 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 垣永 真之介 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | ハリー ホッキングス | |||||||
5 | マイケル アラダイス | 5 | 辻 雄康 | |||||||
6 | 吉田 杏 | 6 | ツイ ヘンドリック | |||||||
7 | マイケル フーパー | 7 | ショーン マクマーン | |||||||
8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | テビタ タタフ | |||||||
HB | 9 | 茂野 海人 | HB | 9 | 流 大 | |||||
10 | ライオネル クロニエ | 10 | ボーデン バレット | |||||||
TB | 11 | ヘンリー ジェイミー | TB | 11 | テビタ リー | |||||
12 | マレ サウ | 12 | 中村 亮土 | |||||||
13 | ロブ トンプソン | 13 | 梶村 祐介 | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 中野 将伍 | |||||||
FB | 15 | ウィリー ルルー | FB | 15 | 尾崎 晟也 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 中村 駿太 | |||||||
17 | 高橋 洋丞 | 17 | 石原 慎太郎 | |||||||
18 | 伊尾木 洋斗 | 18 | セミセ タラカイ | |||||||
19 | ジェイソン ジェンキンス | 19 | 飯野 晃司 | |||||||
20 | タウファ オリヴェ | 20 | 小澤 直輝 | |||||||
21 | 滑川 剛人 | 21 | 齋藤 直人 | |||||||
22 | 岡田 優輝 | 22 | 田村 煕 | |||||||
23 | チャーリー ローレンス | 23 | サム ケレビ | |||||||