Para - Sprint
Kakeru
Ishida
石田 駆
Personal achievements
短距離(100m、400m)、クラス:T46(国際大会 T47)
この競技について
障がいには、さまざまな種類や程度があります。それらが競技結果に影響しないよう同程度の障がいで競技グループを形成することを「クラス分け」と呼んでいます。
石田は片上肢機能障がいなどのクラスであるT46で競技に取り組んでいます。
世界記録:10秒29
アジア記録:10秒74
日本記録:10秒94(石田駆)
2019年よりパラ陸上に初出場し、その後すぐに頭角を現す。東京2020パラでは100m(T47)において5位入賞を果たし存在感を示した。まだまだ成長過程であり、今後も世界の舞台で活躍が期待される若手のホープ。世界に駆け上がる、石田駆にご注目ください。
続きを見る
PROFILE
生年月日 | 1999.04.06 |
---|---|
出身地 | 岐阜県各務原市 |
血液型 | B型 |
出身校 | 岐阜聖徳高校/愛知学院大学 |
経歴 | 中学では全中、岐阜聖徳高校時代はインターハイ出場を果たすが、大学入学直後の2018年に骨肉腫が発覚。左上腕が人工骨頭となり周辺筋肉のほとんどを失ったが、闘病を乗り越え2019年6月からパラ陸上に出場。2019年11月ドバイ世界選手権で5位(400m)に入賞。その後世界ランキング5位(2021年4月)で東京パラ内定を獲得し、東京2020パラリンピック陸上(100m)では5位入賞を果たした。東京2020パラリンピックは通過点、パリ2024パラリンピックでのメダル獲得を新たな目標に掲げ、また障害者となっても健常者の大会での活躍を目指している。 |
---|---|
過去の戦歴 |
|
NOTICE
Para - Sprint
Kakeru
Ishida
選手WEBページ
障がいには、さまざまな種類や程度があります。それらが競技結果に影響しないよう同程度の障がいで競技グループを形成することを「クラス分け」と呼んでいます。
石田は片上肢機能障がいなどのクラスであるT46で競技に取り組んでいます。
世界記録:10秒29
アジア記録:10秒74
日本記録:10秒94(石田駆)
2019年よりパラ陸上に初出場し、その後すぐに頭角を現す。東京2020パラでは100m(T47)において5位入賞を果たし存在感を示した。まだまだ成長過程であり、今後も世界の舞台で活躍が期待される若手のホープ。世界に駆け上がる、石田駆にご注目ください。
PROFILE
生年月日 | 1999.04.06 |
---|---|
出身地 | 岐阜県各務原市 |
血液型 | B型 |
出身校 | 岐阜聖徳高校/愛知学院大学 |
経歴 | 中学では全中、岐阜聖徳高校時代はインターハイ出場を果たすが、大学入学直後の2018年に骨肉腫が発覚。左上腕が人工骨頭となり周辺筋肉のほとんどを失ったが、闘病を乗り越え2019年6月からパラ陸上に出場。2019年11月ドバイ世界選手権で5位(400m)に入賞。その後世界ランキング5位(2021年4月)で東京パラ内定を獲得し、東京2020パラリンピック陸上(100m)では5位入賞を果たした。東京2020パラリンピックは通過点、パリ2024パラリンピックでのメダル獲得を新たな目標に掲げ、また障害者となっても健常者の大会での活躍を目指している。 |
過去の戦歴 |
|