RACE スケジュール/大会結果
RESULT
2024/25 ショートトラックワールドツアー ミラノ大会
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
ー | 1500m | JPN | ||
37位 | 500m | JPN | ||
ー | 1000m | JPN | ||
5位 | 5000mリレー | JPN | ||
3位 | Mixedリレー | JPN |
平井 亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
22位 | 1500m | JPN | ||
ー | 500m | JPN | ||
16位 | 1000m | JPN | ||
8位 | 3000mリレー | JPN | PEN |
中島 未莉
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
17位 | 1500m | JPN | ||
ー | 500m | JPN | ||
15位 | 1000m | JPN | ||
8位 | 3000mリレー | JPN | PEN | |
3位 | Mixedリレー | JPN |