RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第47回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
平井 亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
5位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
6位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 2位 |
渡邉 碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
21位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 9位 |
中島 未莉
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
5位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
35位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 8位 |
横山 大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
10位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
33位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 12位 |
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
3位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
6位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 5位 |
林 伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
20位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
24位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
20位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
総合 22位 |