RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第8回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会
横山世奈
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
19 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
30 | 500m | トヨタ自動車 | ||
21 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
3000m | トヨタ自動車 | |||
22 | 総合 | トヨタ自動車 |
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
2 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
2 | 総合 | トヨタ自動車 |
平井亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
2 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
1 | 500m | トヨタ自動車 | ||
1 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
1 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
1 | 総合 | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
3 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
5 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
7 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
8 | 総合 | トヨタ自動車 |
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
4 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
49 | 500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
5 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
7 | 総合 | トヨタ自動車 |