RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国際】ワールドカップ第5戦 トリノ大会
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 500m(1) | JPN | ||
| 13 | 1000m | JPN | ||
| 銀メダル | 5000mリレー | JPN |
菊池 純礼
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 500m(2) | JPN | ||
| 16 | 1500m | JPN | ||
| 5 | 3000mリレー | JPN |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1000m | JPN | ||
| 27 | 1500m | JPN |