RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国内】第41回全日本選手権大会
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 500m | トヨタ自動車 | 3 | |
| 3 | 1000m | トヨタ自動車 | 13 | |
| 20 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 優勝 | 3000mSF | トヨタ自動車 | 34 | |
| 総合3位 | トヨタ自動車 | 50 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 20 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 9 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 総合16位 | トヨタ自動車 |
菊池 純礼
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 500m | トヨタ自動車 | 34 | |
| 優勝 | 1000m | トヨタ自動車 | 34 | |
| 2 | 1500m | トヨタ自動車 | 21 | |
| 5 | 3000mSF | トヨタ自動車 | 5 | |
| 総合優勝 | トヨタ自動車 | 94 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 500m | トヨタ自動車 | 13 | |
| 2 | 1000m | トヨタ自動車 | 21 | |
| 3 | 1500m | トヨタ自動車 | 13 | |
| 6 | 3000mSF | トヨタ自動車 | 3 | |
| 総合4位 | トヨタ自動車 | 50 |