RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国内】第29回全日本ショートトラック
距離別選手権大会
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 500m | トヨタ自動車 | 8 | |
| 30 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 優勝 | 1500m | トヨタ自動車 | 34 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 1000m | トヨタ自動車 | 失格 | ||
| 4 | 1500m | トヨタ自動車 | 8 |
菊池 純礼
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 500m | トヨタ自動車 | 34 | |
| 4 | 1000m | トヨタ自動車 | 8 | |
| 7 | 1500m | トヨタ自動車 | 1 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 500m | トヨタ自動車 | 3 | |
| 6 | 1000m | トヨタ自動車 | 3 | |
| 4 | 1500m | トヨタ自動車 | 8 |